Чтобы посмотреть краткое описание резюме, наведите мышкой.
|
Дата |
Резюме |
| 09.01.09 | менеджер, 500$ |
| 09.01.09 | переводчик, помощник руководителя, 800$ |
| 09.01.09 | менеджер проекта, 1$ |
| 09.01.09 | технический директор, 2000$ |
| 09.01.09 | Водитель, водитель-экспедитор, экономист, офисный сотрудник, 700$ |
| 05.01.09 | Зам.дир. по стратегическому планированию, бизнес-планирование, 2000$ |
| 05.01.09 | Руководитель отдела. Руководитель проектов. |
| 29.12.08 | Менеджер по роботі з корпоративними клієнтами. Керівник проектів., 600$ |
| 26.12.08 | Григоренко Алена Владимировна (экономист,помошник бухгалтера,секретарь.........), 600$ |
| 25.12.08 | менеджер с личным автомобилем, инженер, сметчик |
| 22.12.08 | Начальник Административного управления |
| 21.12.08 | Менеджер по работе с клиентами, 650$ |
| 19.12.08 | маркетолог, менеджер ВЭД, менеджер по логистике, менеджер по рекламе, 600$ |
| 15.12.08 | Руководитель отдела развития торговой сети. Руководитель направления., 1$ |
| 15.12.08 | менеджер по продаже,торговля/продажи,туризм,реклама,производство,управление,маркетинг,активные прода, 600$ |
| 14.12.08 | Manager, 1500$ |
| 12.12.08 | сметчик, инженер пто, руководитель проекта, 1$ |
| 12.12.08 | рассмотрю все предложения, 400$ |
| 11.12.08 | Керівник, 1$ |
| 11.12.08 | ведущий специалист, начальник отдела, 1500$ |
| ІНЖЕНЕР, 800$ (временно не актуально) |
| Административный директор (временно не актуально) |
| Административный директор (временно не актуально) |
| Начальник отдела строительства (временно не актуально) |
| помощник руководителя,офисный работник (временно не актуально) |
| Менеджер проекта, 1200$ (временно не актуально) |
| Менеджер по работе с ключевыми клиентами (временно не актуально) |
| менеджер проекта, 1000$ (временно не актуально) |
| Аналитик экономист, 600$ (временно не актуально) |
| Руководитель проекта, 1500$ (временно не актуально) |
|